Microsoft Support Lifecycle - Mainstream Support im Überblick
Von der Veröffentlichung eines Produkts bis hin zum Ende des offiziellen Supports sind sämtliche Microsoft-Produkte einem definierten Lebenszyklus unterworfen. Dies soll Ihnen helfen, Ihre IT-Investitionen besser zu verwalten und Ihre IT-Planungen zu vereinfachen. Hier finden Sie einen Auszug aus der Microsoft Support Lifecycle-Liste.
Von der Veröffentlichung eines Produkts bis hin zum Ende des offiziellen Supports sind sämtliche Microsoft-Produkte einem definierten Lebenszyklus unterworfen. Dies soll Ihnen helfen, Ihre IT-Investitionen besser zu verwalten und Ihre IT-Planungen zu vereinfachen. Hier finden Sie einen Auszug aus der Microsoft Support Lifecycle-Liste.
Produkt |
Lifecycle Startdatum |
Ablaufdatum Mainstream Support |
Ablaufdatum Extended Support |
Windows 7 Enterprise | 22.10.2009 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Windows 7 Service Pack 1 | 22.02.2011 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Windows 8 Enterprise | 30.10.2012 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |
Windows 8.1 Enterprise | 13.11.2013 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |
Windows Server 2003 R2 Standard | 05.03.2006 | 13.07.2010 | 14.07.2015 |
Windows Server 2003 R2 Datacenter | 05.03.2006 | 13.07.2010 | 14.07.2015 |
Windows Server 2008 R2 Standard | 22.10.2009 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Windows Server 2008 R2 Datacenter | 22.10.2009 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | 22.02.2011 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Windows Server 2012 Standard | 30.10.2012 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |
Windows Server 2012 Datacenter | 30.10.2012 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |
Windows Server 2012 R2 Standard | 25.11.2013 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |
Windows Server 2012 R2 Datacenter | 25.11.2013 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |
SQL Server 2008 Service Pack 4 | 30.09.2014 | 30.09.2015 | —————– |
SQL Server 2012 Standard | 20.05.2012 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
SQL Server 2012 Service Pack 2 | 10.06.2014 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
SQL Server 2014 Standard | 05.06.2014 | 09.07.2019 | 09.07.2024 |
Exchange Server 2003 Standard | 28.09.2003 | 14.04.2009 | 08.04.2014 |
Exchange Server 2003 Enterprise | 28.09.2003 | 14.04.2009 | 08.04.2014 |
Exchange Server 2010 Standard | 09.11.2009 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Exchange Server 2010 Service Pack 3 | 12.02.2013 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Exchange Server 2013 Standard | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Exchange Server 2013 Service Pack 1 | 25.02.2014 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Office Professional 2010 | 15.07.2010 | 13.10.2015 | 30.10.2020 |
Office Professional Plus 2013 | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Lync Server 2010 Enterprise Edition | 25.01.2011 | 12.04.2016 | 13.04.2021 |
Lync Server 2010 Standard Edition | 25.01.2011 | 12.04.2016 | 13.04.2021 |
Lync Server 2010 Capacity Planning Tool | 15.04.2011 | 12.04.2016 | 15.04.2021 |
Lync Server 2013 | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Lync Server 2013 Software Development Kit | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Lync Server 2013 Persistent Chat Software Development Kit | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
SharePoint Server 2007 | 27.01.2007 | 09.10.2012 | 10.10.2017 |
SharePoint Server 2007 Service Pack 1 | 11.12.2007 | —————– | —————– |
SharePoint Server 2007 Service Pack 2 | 28.04.2009 | —————– | —————– |
SharePoint Server 2007 Service Pack 3 | 25.10.2011 | * | * |
SharePoint Server 2010 Service Pack 1 | 28.06.2011 | —————– | —————– |
SharePoint Server 2010 | 15.07.2010 | 13.10.2015 | 13.10.2020 |
SharePoint Server 2010 Service Pack 1 | 28.06.2011 | —————– | —————– |
SharePoint Server 2010 | 15.07.2010 | 13.10.2015 | 13.10.2020 |
SharePoint Server 2010 Service Pack 2 | 23.07.2013 | * | |
SharePoint Server 2013 Service Pack 1 | 25.02.2014 | * | * |
SharePoint Server 2013 | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Dynamics CRM 2011 | 18.05.2011 | 12.07.2016 | 13.07.2021 |
Dynamics CRM 2013 | 12.01.2014 | 08.01.2019 | 09.01.2024 |
Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 | 07.05.2014 | * | * |
Dynamics NAV 2009 | 12.02.2009 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 | 28.08.2009 | * | * |
Dynamics NAV 2009 R2 | 15.03.2011 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Dynamics NAV 2013 | 19.12.2012 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |
Dynamics NAV 2013 R2 | 30.12.2013 | 09.01.2018 | 09.01.2023 |
*Microsoft bietet 12 oder 24 Monate Support nach dem Erscheinen des nachfolgenden Service Packs oder bis zum Ende des Support-Zeitraums für das jeweilige Produkt an, je nachdem welches zuerst eintritt. Besuchen Sie die Lifecycle-Seite, um detaillierte Informationen zu den verschiedenen Microsoft-Produkten zu finden.